Conector de terminal de extremo de cable Terminales de cable de crimpado

Descripción de Producto Lengüetas de cable TL son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 10-500mm2) en el cable de alimentación

Featured Products

Descripción de Producto

Lengüetas de cable TL son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 10-500mm2) en el cable de alimentación con equipos electrónicos, son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2 y recubiertos con estaño. La temperatura de trabajo -55oC-150oC.
Terminales de Taixing Longyi Co., Ltd., que se localiza en la ciudad de Taixing, provincia de Jiangsu, y fue fundada en 1991. La empresa es un profesional fabricante que coalizes diseño, desarrollo y producción de terminales de prensado en frío(también llamado terminales o conectores). La empresa se especializa en producir y vender el cobre espolones, regular SC las orejetas de T de cobre, el alemán estándar DIN espolones de cobre, norma nacional de cobre de DT espolones, pre-terminales aislados, PVC y Nylon terminales aislados, cable LT-end de terminales, y muchos otros tipos, con más de diez miles de tipos. También podemos diseñar y producir de acuerdo a las peticiones especiales de los clientes; La capacidad de producción anual tiene varios miles de millones, y el peso es de más de 2.000 toneladas. Mientras tanto, la compañía también produce y vende todo tipo de norma nacional, no estándar de tubos de cobre, planchas de cobre, láminas de cobre, cobre, bares y otros productos de cobre.
Los principales productos tener referencias a las normas técnicas y requisitos de calidad de los países industriales avanzados como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia. Nuestros productos son ampliamente aplicados en todos los tipos de armarios eléctricos, transformadores, los equipos eléctricos, cableado fabricación, ferrocarril, la comunicación, la industria de los buques, aeronaves y, PV, la energía eólica, etc., en el hogar y en el extranjero. Aproximadamente el 50 % de los productos son exportados a más de 100 países y regiones como Asia, Europa, América, África, etc., y nuestros productos son de confianza de más de 800 famosas empresas, tales como ZTE Corporation, Huawei Telecomunicaciones, Electrónica de Haier, transformador de Toshiba, Siemens, electrodomésticos, etc.
La compañía posee automática avanzada línea de producción. Los moldes para la fabricación de productos están diseñados y fabricados en nuestra propia fábrica. Las materias primas, Tubo de cobre también es producida por nosotros mismos, que garantiza la pureza y firmemente la conductividad eléctrica del cobre, y la mejor calidad de los productos. La compañía ha pasado ISO9001-2008 sistema, los productos se ajustan RoHS, Europeos y Americanos, CE certificado UL. Longyi terminales es la famosa marca de productos, y Longyi ha sido premiada como la famosa marca en la ciudad de Taizhou, es también la famosa marca de la terminal la industria en China.


Cable End Terminal Connector Crimp Cable Lugs
Cable End Terminal Connector Crimp Cable Lugs
Cable End Terminal Connector Crimp Cable LugsCable End Terminal Connector Crimp Cable Lugs

Ref.
2010-2012
Ref.
2008-2010
El tema no Dimensiones
ΦE OD. ID. D B L
LY0001-3001 LY001100 TL10-6 6.4 6.9 4.7 11.9 19.0 35.0
LY0001-3002 LY001101 TL10-8 8.3 6.9 4.7 13.5 19.0 38.0
LY0001-3003 LY001102 TL16-6 6.4 7.8 5.6 11.9 23.0 39.0
LY0001-3004 LY001103 TL16-8 8.3 7.8 5.6 13.6 23.0 42.0
LY0001-3005 LY001104 TL25-8 8.3 9.5 7.1. 13.5 29.0 50.0
LY0001-3006 LY001105 TL25-10 10.5 9.5 7.1. 16.0 29.0 53.0
LY0001-3007 LY001106 TL35-8 8.3 11.0 8.2. 15.7 30.0 54.0
LY0001-3008 LY001107 TL35-10 10.5 11.0 8.2. 15.7 30.0 58.0
LY0001-3009 LY001108 TL50-10 10.5 12.5 9.5 17.9 35.0 64.0
LY0001-3010 LY001109 TL50-12 13.0 12.5 9.5 17.9 35.0 64.0
LY0001-3011 LY001110 TL70-10 10.5 15.0 11.5 21.5 38.0 70.0
LY0001-3012 LY001111 TL70-12 13.0 15.0 11.5 21.5 38.0 70.0
LY0001-3013 LY001112 TL95-14 14.5 17.0 13.5 24.7 43.0 88.0
LY0001-3014 LY001113 TL95-16 16.5 17.0 13.5 24.7 43.0 88.0
LY0001-3015 LY001114 TL120-14 14.5 20.0 15.6 28.9 49.0 94, 0
LY0001-3016 LY001115 TL120-16 16.5 20.0 15.6 28.9 49.0 94, 0
LY0001-3017 LY001116 TL150-14 14.5 21.0 16.5 30.4 56.0 102.0
LY0001-3018 LY001117 TL150-16 16.5 21.0 16.5 30.4 56.0 102.0
LY0001-3019 LY001118 TL185-14 14.5 23.6 18.4 37.0 63.0 113, 0
LY0001-3020 LY001119 TL185-16 16.5 23.6 18.4 37.0 63.0 113, 0
LY0001-3021 LY001120 TL240-14 14.5 26.4 21.2 41.0 66.0 119.0
LY0001-3022 LY001121 TL240-16 16.5 26.4 21.2 41.0 66.0 119.0
LY0001-3023 LY001122 TL300-14 14.5 28.6 23.4 45.6 77.0 133.0
LY0001-3024 LY001123 TL400-16 16.5 32.8 26.8 50.0 71.7 140.0
LY0001-3025 LY0001-3025 S10-6-TL 6.4 6.8 4.7 11.9 18.0 35.0
LY0001-3026 LY0001-3026 S-TL10-8 8.3 6.8 4.7 15.0 18.0 38.0
LY0001-3027 LY0001-3027 S16-6-TL 6.4 7.8 5.6 11.9 21.5 39.0
LY0001-3028 LY0001-3028 S16-8-TL 8.3 7.8 5.6 15.0 21.5 41.5
LY0001-3029 LY0001-3029 S25-8-TL 8.3 9.4. 7.1. 15.0 29.0 50.0
LY0001-3030 LY0001-3030 S-TL25-10 10.5 9.4. 7.1. 18.0 29.0 55, 0
LY0001-3031 LY0001-3031 S35-8-TL 8.3 11.3 8.7 15.7 31.0 53.0
LY0001-3032 LY0001-3032 S-TL35-10 10.5 11.3 8.7 19.0 31.0 57.0
LY0001-3033 LY0001-3033 S-TL50-10 10.5 12.6 9.8 20.0 35.0 63.0
LY0001-3034 LY0001-3034 S-TL50-12 13.0 12.6 9.8 21.0 35.0 67.0
LY0001-3035 LY0001-3035 S-TL70-10 10.5 14.7 11.5 21.5 39.0 69.0
LY0001-3036 LY0001-3036 S-TL70-12 13.2 14.7 11.5 21.5 39.0 El 71, 0
LY0001-3037 LY0001-3037 S-TL95-12 13.0 16.9 13.5 24.7 46.0 79.0
LY0001-3038 LY0001-3038 S-TL95-14 14.5 16.9 13.5 24.7 46.0 83, 0
LY0001-3039 LY0001-3039 S-TL95-16 16.5 16.9 13.5 27.0 46.0 El 86, 0
LY0001-3040 LY0001-3040 S-TL120-12 13.0 19.9 15.6 28.9 87.0 87.0
LY0001-3041 LY0001-3041 S-TL120-14 14.5 19.9 15.6 28.9 91, 0 91, 0
LY0001-3042 LY0001-3042 S-TL120-16 16.5 19.9 15.6 28.9 95.0 95.0
LY0001-3043 LY0001-3043 S-TL150-12 13.0 20.9 16.5 30.4 56.0 99.0
LY0001-3044 LY0001-3044 S-TL150-14 14.5 20.9 16.5 30.4 56.0 103.0
LY0001-3045 LY0001-3045 S-TL150-16 16.5 20.9 16.5 30.4 56.0 103.0
LY0001-3046 LY0001-3046 S-TL185-12 13.0 23.7 18.8 34.0 62.0 108.0
LY0001-3047 LY0001-3047 S-TL185-14 14.5 23.7 18.8 34.0 62.0 112.0
LY0001-3048 LY0001-3048 S-TL185-16 16.5 23.7 18.8 34.0 62.0 113, 0
LY0001-3049 LY0001-3049 S-TL240-12 13.0 26.2 21.2 38.4 66.0 114.0
LY0001-3050 LY0001-3050 S-TL240-14 14.5 26.2 21.2 38.4 66.0 118.0
LY0001-3051 LY0001-3051 S-TL240-16 16.5 26.2 21.2 38.4 66.0 119.0
LY0001-3052 LY0001-3052 S-TL300-14 14.5 28.6 23.4 41.7 75.0 132, 0
LY0001-3053 LY0001-3053 S-TL300-16 16.5 28.6 23.4 41.7 75.0 132, 0
LY0001-3054 LY0001-3054 S-TL400-16 16.5 32.8 26.8 47.8 79.0 140.0
LY0001-3055 LY0001-3055 S-TL500-16 16.5 38.4 29.8 El 54, 8 78.0 143.0

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.