Descripción de Producto
El modelo | TD10 | TD12 | TD20U | TD25U | TD30U |
Dimensiones | |||||
A- La longitud total | 2770mm | 2550mm | 3550mm | 3870mm | 4010mm |
B- La altura total | 1000 mm. | 1500mm | 2200mm | 2360mm | 2360mm |
C- El ancho total | 925mm | 870mm | 1320mm | 1420mm | 1540mm |
D- el ancho de vía | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Plataforma de E-Radio de giro | 1330mm | 1330mm | 730mm | 645mm | 710mm |
F- Longitud De la vía | 1210mm | 1200mm | 1650mm | 1895mm | 1895mm |
G- Los Centros de tensor de la rueda dentada | 910mm | 910mm | 210mm | 250mm | 250mm |
H- entre el tren de rodaje y el suelo | 380mm | 380mm | 210mm | 250mm | 250mm |
I- entre el brazo y la tierra | - | - | 1320mm | 1340mm | 1380mm |
J- el ancho de la plataforma | 896mm | 896mm | 970mm | 1350 mm | 1350 mm |
L- Entre plataforma y la tierra | 380mm | 380mm | 480mm | 480mm | 480mm |
La carga de 20 pies | 4 conjuntos | 4 conjuntos | Los conjuntos de 4/2 | 2 Juegos | 2 Juegos |
40GP cargar | 8 conjuntos | 8 conjuntos | Los conjuntos de 8/4. | 4 conjuntos | 4 conjuntos |
El rendimiento | |||||
El modelo de motor | KOOP | PERKINS 403D-11 | |||
El poder | 8.6KW | 14, 7kW/2200RMP | |||
La presión de funcionamiento | 16Mpa | 16Mpa | 18Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
Max. Fuerza de excavación | 7.2KN | 7.2KN | 12kn | 17, 6KN | 18, 2KN |
Trepabilidad | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
La presión del suelo | 32 Kpa | 32 Kpa | 32 Kpa | 26Kpa | 26Kpa |
La velocidad de desplazamiento | 2Km/h | 2Km/h | 2.7Km/h | 2.3-4.1Km/h | 2.3-4.1Km/h |
Caudal | 21, 6 L/min. | 21, 6 L/min. | 2*+6.617, 6 L/min. | 28L/min. | 28L/min. |
Velocidad de giro de la plataforma | 12rpm | 12rpm | 13rpm | 13rpm | 13rpm |
La capacidad de la cuchara | 0.028m³ | 0, 06 m³ | 0, 07 m³ | 0, 08 m³ | 0, 09 m³ |
El ancho de la cuchara | 410mm | 410mm | 450mm | 500mm | 550mm |
Giro de la pluma | - | - | 45°78° a la derecha/izquierda | ||
Peso global | 800Kg. | 800Kg. | 1930 Kg. | De 2450 Kg. | 2650Kg. |
Las dimensiones de funcionamiento | |||||
A- Max. La altura de excavación | 2650mm | 2650mm | 3300/3825mm | 3744/4335mm | 3865/4510mm |
B- Max. La altura de dumping | 1850mm | 1850mm | 2360mm | 2670mm | 2760mm |
C-Max. La profundidad de excavación | 1650mm | 1650mm | 2200/2405mm | 2200/2486mm | 2580/2710mm |
D- Max. La excavación de radio | 2900mm | 2900mm | 3975mm | 4155mm | 4375mm |
Potente y fiable motor Yanmar Perkins/ofrece un excelente potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en el espacio limitado. sistema hidráulico importado y las palancas de operación piloto proporcionan un control suave y fácil operación. Una gama de herramientas se corresponden a la excavadora para optimizar el rendimiento y ofrecer un excelente valor a través de una alta productividad. |