Calentador de agua solar de tubo de vacío de techo inclinado

Descripción de Producto Características principales de la baja presión calentador de agua solar : La baja presión acero inoxidable tanque interno 72 horas de la eficiencia de reserva de

Featured Products

Descripción de Producto

Características principales de la baja presión calentador de agua solar :
La baja presión
acero inoxidable tanque interno
72 horas de la eficiencia de reserva de calor
Anti-corrosión
Soldadura perfecta automático

El tubo de vacío presión(No acero inoxidable calentador de agua solar, de color acero).
tanque interno: 0,4 mm-1.0mm SUS304 2B, acero inoxidable para uso alimentario
tanque externo: 0,4 mm SUS304 2B o BA de 0,5 mm de acero galvanizado o acero inoxidable para uso alimentario
Estructura: acero inoxidable de 1,2 mm o 1,5 mm de acero galvanizado o aluminio anodizado (para la zona costera con el problema de corrosión ).
Tubos: tubo de vidrio de alta birosiligate con al-N-al revestimiento o AL-N-al-CU-SS tres grupos de recubrimiento
capacidad de depósito MODELO
(L) cantidad de tubos de área del amortiguador
(M2) la cantidad de carga

El modelo capacidad de depósito
(L)
Cantidad de tubos Área del amortiguador
(M2)
La cantidad de carga 20GP/40HQ
(Set)
FT-SS-470-45/1500-15-LP 113 15 0.80 63/146
FT-SS-470-45/1500-18-LP 139 18 0.96 56/130
FT-SS-470-45/1500-20-LP 155 20 1.06 48/111
FT-SS-470-45/1500-22-LP 170 22 1.17 15/100
FT-SS-470-45/1500-24-LP 186 24 1.28 41/95
FT-SS-470-45/1500-25-LP 194 25 1.33 40/93
FT-SS-470-45/1500-28-LP 218 28 1.49 38/88
FT-SS-470-45/1500-30-LP 234 30 1.60 34/79

El modelo capacidad de depósito
(L)
Cantidad de tubos Área del amortiguador
(M2)
La cantidad de carga 20GP/40HQ
(Set)
FT-SS-LP-420--45/1500-15 84 15 0.80 63/146
FT-SS-LP-420--47/1500-18-C 100 18 0.96 56/130
FT-SS-LP-420--47/1500-20-C 111 20 1.06 48/111
FT-SS-LP-420--47/1500-22-C 121 22 1.17 15/100
FT-SS-LP-420--47/1500-24-C 133 24 1.28 41/88
FT-SS-LP-420--47/1500-25-C 138 25 1.33 38/84
FT-SS-LP-420--47/1500-28-C 154 28 1.49 35/75
FT-SS-LP-420--47/1500-30-C 166 30 1.60 32/70

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.