Descripción de Producto
	Teja termoacustica colombia más popular upvc teja construcción material de cubierta
	
				Material | 							PVC ASA | 		
				El ancho | 							885mm/1075mm/1130mm/1350mm | 		
				Grosor | 							1-3mm | 		
				Longitud | 							Max5.8m 20ft; Max11.8m Por 40ft | 		
				Aplicación | 							Almacén de casa, taller, de la planta, , Pavilion | 		
				La cantidad | 							-80004500 metros cuadrados por contenedor | 		
				Características | 							El aislamiento térmico, insonorización, Anti-corrosión, ignífugo | 		
	
	Teja termoacustica colombia más popular upvc teja construcción material de cubierta:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Teja termoacustica colombia más popular upvc teja construcción material de cubierta
				Heat-Resistance | 							 					(72°c, 6h)no deformatio, 									No hay viscousness 			 | 							Cambio de temperatura alta y baja | 							±0, 11% | 		
				Cold-Resistance | 							(-40 °C, 6h) ninguna fisura suirface | 							Protección contra incendios | 							Clase B1 retardante de materiales de construcción | 		
				La capacidad de flexión | 							25mm | 							La temperatura de reblandecimiento Vicat | 							≥75°C | 		
				Carga de flexión | 							800N, no se agrietan | 							La tasa de absorción de agua | 							≤0, 05% | 		
				La fuerza Fleural | 							72MPa | 							La fuerza de la uña | 							≥46N | 		
				Fuerza tensil | 							30MPa | 							Propiedades de resistencia química. | 							No hay ninguna reacción | 		
