Descripción de Producto
Panel Solar PV Estructura del sistema de montaje de techo
Producto Informaion
Embalaje y envío
El sitio de instalación | De perfil bajo techo o azotea |
La instalación | El techo |
La carga de viento | 60m/seg. |
Carga de nieve | 1.4KN/m² |
Ángulo de instalación | 10-60grados |
Módulos PV | Enmarcado de SIN CERCO |
La orientación del módulo | Horizontal o vertical |
Standard | JIS C 8955/8956-2011 |
GB50009-2012 | |
AS/NZS 1170 | |
La norma DIN 1055, IBC 2006 | |
Material | La aleación de aluminio y acero inoxidable |
Piezas de material fijador | SUS304 |
Anti-corrosivo | De aluminio anodizado |
La garantía | 10 años y 20 años de duración |
Embalaje y envío