Terminales de terminal de cable Longyi Sc

Descripción de Producto SC lengüetas de cable son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 10-630mm2) en el cable de alimentación

Featured Products

Descripción de Producto

SC lengüetas de cable son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 10-630mm2) en el cable de alimentación con equipos electrónicos, son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2 y recubiertos con estaño. La temperatura de trabajo -55oC-150oC.
La empresa tiene más del 95% del total de líneas de producción automáticas, Nissan 200 toneladas, capacidad de producción continúa expandiéndose, adaptarse y afrontar el desafío del mercado en cualquier momento.
A través de la certificación de seguridad europea CE, UL americana la certificación de seguridad, la compañía tiene una SC Japón norma JIS, el alemán normas DIN, AWG estándares americanos, etc...
Siempre se adhieran a las empresas: De primera calidad, servicio de primera, a partir de materias primas en la inspección en fábrica, la inspección del proceso para cada procedimiento de trabajo, el embalaje cengcengbaguan salientes.
Empresa que tiene su propio tubo de cobre, la banda de cobre, cobre pelotón de fábrica de procesamiento de materias primas, con una fuerte ventaja competitiva de los precios de la misma calidad que cada huésped obtener el máximo provecho.

  Ref.
2010-2012
  Ref.
2008-2010
El tema no Dimensiones
ΦE OD. ID. D B L
LY0002-1001 LY002098 SC16-5NH 5.2 7.1. 5.4 12.0 12.0 30.0
LY0002-1002 LY002099 SC16-6NH 6.5 7.1. 5.4 12.0 12.0 30.0
LY0002-1003 LY002100 SC16-8NH 8.4 7.1. 5.4 12.5 12.0 30.0
LY0002-1004 LY002101 SC16-10 NH 10.5 7.1. 5.4 16.0 12.0 33.0
LY0002-1005 LY002102 SC16-12NH 13.0 7.1. 5.4 17.0 12.0 35.0
LY0002-1006 LY002103 SC25-5NH 5.2 8.8 6.8 13.0 12.0 33.0
LY0002-1007 LY002104 SC25-6NH 6.5 8.8 6.8 13.0 12.0 33.0
LY0002-1008 LY002105 SC25-8NH 8.4 8.8 6.8 15.0 12.0 33.0
LY0002-1009 LY002106 SC25-10NH 10.5 8.8 6.8 18.0 12.0 34.0
LY0002-1010 LY002107 SC25-12NH 13.0 8.8 6.8 18.0 12.0 35.0
LY0002-1011 LY002108 SC25-14NH 15.0 8.8 6.8 20.0 12.0 38.0
LY0002-1012 LY002110 SC35-5NH 5.2 10.6 8.2. 16.0 14.0 38.0
LY0002-1013 LY002111 SC35-6NH 6.5 10.6 8.2. 16.0 14.0 38.0
LY0002-1014 LY002112 SC35-8NH 8.4 10.6 8.2. 16.0 14.0 38.0
LY0002-1015 LY002113 SC35-10NH 10.5 10.6 8.2. 18.0 14.0 39.0
LY0002-1016 LY002114 SC35-12NH 13.0 10.6 8.2. 19.0 14.0 40.5
LY0002-1017 LY002115 SC35-14NH 15.0 10.6 8.2. 20.0 14.0 42.0
LY0002-1018 LY002116 SC50-6NH 6.5 12.4 9.5 17.8 16.0 45.0
LY0002-1019 LY002117 SC50-8NH 8.4 12.4 9.5 17.8 16.0 45.0
LY0002-1020 LY002118 SC50-10NH 10.5 12.4 9.5 17.8 16.0 45.0
LY0002-1021 LY002119 SC50-12NH 13.0 12.4 9.5 20.0 16.0 45.0
LY0002-1022 LY002120 SC50-14NH 15.0 12.4 9.5 22.0 16.0 46.0
LY0002-1023 LY002121 SC50-16NH 17.0 12.4 9.5 24.0 16.0 47.0
LY0002-1024 LY002122 SC70-8NH 8.4 14.7 11.2 21.0 18.0 50.0
LY0002-1025 LY002123 SC70-10NH 10.5 14.7 11.2 21.0 18.0 50.0
LY0002-1026 LY002124 SC70-12NH 13.0 14.7 11.2 21.0 18.0 50.0
LY0002-1027 LY002125 SC70-14NH 15.0 14.7 11.2 21.0 18.0 50.0
LY0002-1028 LY002126 SC70-16NH 17.0 14.7 11.2 25.0 18.0 51.0
LY0002-1029 LY002127 SC95-8NH 8.4 17.4 13.5 25.0 20.0 55, 0
LY0002-1030 LY002128 SC95-10NH 10.5 17.4 13.5 25.0 20.0 55, 0
LY0002-1031 LY002129 SC95-12NH 13.0 17.4 13.5 25.0 20.0 55, 0
LY0002-1032 LY002130 SC95-14NH 15.0 17.4 13.5 25.0 20.0 55, 0
LY0002-1033 LY002131 SC95-16NH 17.0 17.4 13.5 25.0 20.0 55, 0
LY0002-1034 LY002132 SC120-8NH 8.4 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
LY0002-1035 LY002133 SC120-10NH 10.5 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
LY0002-1036 LY002134 SC120-12NH 13.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
LY0002-1037 LY002135 SC120-14NH 15.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
LY0002-1038 LY002136 SC120-16NH 17.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
LY0002-1039 LY002137 SC120-20NH 21.0 19.4 15.0 28.0 22.0 63.0
LY0002-1040 LY002138 SC150-8NH 8.4 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
LY0002-1041 LY002139 SC150-10NH 10.5 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
LY0002-1042 LY002140 SC150-12NH 13.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
LY0002-1043 LY002141 SC150-14NH 15.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
LY0002-1044 LY002142 SC150-16NH 17.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
LY0002-1045 LY002143 SC150-20NH 21.0 21.2 16.5 30.5 26.0 70.0
LY0002-1046 LY002144 SC185-10NH 10.5 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
LY0002-1047 LY002145 SC185-12NH 13.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
LY0002-1048 LY002146 SC185-14NH 15.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
LY0002-1049 LY002147 SC185-16NH 17.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
LY0002-1050 LY002148 SC185-20NH 21.0 23.5 18.5 34.0 32.0 75.0
LY0002-1051 LY002149 SC240-10NH 10.5 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
LY0002-1052 LY002150 SC240-12NH 13.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
LY0002-1053 LY002151 SC240-14NH 15.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
LY0002-1054 LY002152 SC240-16NH 17.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
LY0002-1055 LY002153 SC240-20NH 21.0 26.5 21.0 38.5 38.0 90.0
LY0002-1056 LY002154 SC300-10NH 10.5 30.0 23.5 43.0 42.0 El 98, 0
LY0002-1057 LY002155 SC300-12NH 13.0 30.0 23.5 43.0 42.0 El 98, 0
LY0002-1058 LY002156 SC300-14NH 15.0 30.0 23.5 43.0 42.0 El 98, 0
LY0002-1059 LY002157 SC300-16NH 17.0 30.0 23.5 43.0 42.0 El 98, 0
LY0002-1060 LY002158 SC300-20NH 21.0 30.0 23.5 43.0 42.0 El 98, 0
LY0002-1061 LY002159 SC400-10NH 10.5 36.5 28.5 52.0 44.0 110.0
LY0002-1062 LY002160 SC400-12NH 13.0 36.5 28.5 52.0 44.0 110.0
LY0002-1063 LY002161 SC400-14NH 15.0 36.5 28.5 52.0 44.0 110.0
LY0002-1064 LY002162 SC400-16NH 17.0 36.5 28.5 52.0 44.0 110.0
LY0002-1065 LY002163 SC400-20NH 21.0 36.5 28.5 52.0 44.0 110.0
LY0002-1066 LY002164 SC500-10NH 10.5 39.0 30.0 56.0 48.0 120.0
LY0002-1067 LY002165 SC500-12NH 13.0 39.0 30.0 56.0 48.0 120.0
LY0002-1068 LY002166 SC500-14NH 15.0 39.0 30.0 56.0 48.0 120.0
LY0002-1069 LY002167 SC500-16NH 17.0 39.0 30.0 56.0 48.0 120.0
LY0002-1070 LY002168 SC500-20NH 21.0 39.0 30.0 56.0 48.0 120.0
LY0002-1071 LY002169 SC630-10NH 10.5 45.0 35.0 65.0 56.0 140.0
LY0002-1072 LY002170 SC630-12NH 13.0 45.0 35.0 65.0 56.0 140.0
LY0002-1073 LY002171 SC630-14NH 15.0 45.0 35.0 65.0 56.0 140.0
LY0002-1074 LY002172 SC630-16NH 17.0 45.0 35.0 65.0 56.0 140.0
LY0002-1075 LY002173 SC630-20NH 21.0 45.0 35.0 65.0 56.0 140.0
Longyi Sc Cable Lugs Terminals
Longyi Sc Cable Lugs Terminals
Longyi Sc Cable Lugs Terminals
Longyi Sc Cable Lugs Terminals
Longyi Sc Cable Lugs Terminals

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.