Terminales de cable El conector Dt está prensado en frío

Descripción de Producto Lengüetas de cable DT son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.5-630mm2) en el cable de alimentación

Featured Products

Descripción de Producto

Lengüetas de cable DT son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.5-630mm2) en el cable de alimentación con equipos electrónicos, son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2 y recubiertos con estaño. La temperatura de trabajo -55oC-150oC.


La empresa tiene más del 95% del total de líneas de producción automáticas, Nissan 200 toneladas, capacidad de producción continúa expandiéndose, adaptarse y afrontar el desafío del mercado en cualquier momento.
A través de la certificación de seguridad europea CE, UL americana la certificación de seguridad, la compañía tiene una SC Japón norma JIS, el alemán normas DIN, AWG estándares americanos, etc...
Siempre se adhieran a las empresas: De primera calidad, servicio de primera, a partir de materias primas en la inspección en fábrica, la inspección del proceso para cada procedimiento de trabajo, el embalaje cengcengbaguan salientes.
Empresa que tiene su propio tubo de cobre, la banda de cobre, cobre pelotón de fábrica de procesamiento de materias primas, con una fuerte ventaja competitiva de los precios de la misma calidad que cada huésped obtener el máximo provecho.
Dt Cable Lugs Cold Pressed Connectors

Ref.
2010-2012
Ref.
2008-2010
El tema no Dimensiones
ΦE OD. ID. D B L
LY0007-0001 LY007001 El DT1.5-5 5.2 4.0 2.2 8.0 10.0 23.0
LY0007-0002 LY007002 El DT2.5-4 4.2. 4.5 2.9 8.0 13.0 27.0
LY0007-0003 LY007003 El DT2.5-5 5.2 4.5 2.9 8.0 13.0 27.0
LY0007-0004 LY007004 El DT2.5-6 6.4 4.5 2.9 10.0 13.0 27.0
LY0007-0005 LY007005 El DT4-5 5.2 5.2 3.6 10.0 13.0 28.0
LY0007-0006 LY007006 El DT4-6 6.4 5.2 3.6 10.0 13.0 28.0
LY0007-0007 LY007007 El DT6-5 5.2 6.0 4.2. 10.0 17.0 35.0
LY0007-0008 LY007008 El DT6-6 6.4 6.0 4.2. 10.0 17.0 35.0
LY0007-0009 LY007009 El DT6-8 8.4 6.0 4.2. 12.0 17.0 35.0
LY0007-0010 LY007010 El DT10-6 6.4 7.0 5.0 12.4 17.0 36.0
LY0007-0011 LY007011 El DT10-8 8.4 7.0 5.0 12.4 17.0 36.0
LY0007-0012 LY007012 El DT16-6 6.4 9.0 6.0 14.0 32.0 58.0
LY0007-0013 LY007013 El DT16-8 8.4 9.0 6.0 14.0 32.0 58.0
LY0007-0014 LY007014 El DT25-6 6.4 10.0 7.0 15.0 32.0 58.0
LY0007-0015 LY007015 El DT25-8 8.4 10.0 7.0 15.0 32.0 58.0
LY0007-0016 LY007016 El DT25-10 10.5 10.0 7.0 17.5 32.0 58.0
LY0007-0017 LY007017 El DT35-6 6.4 12.0 9.0 16.0 36.0 62.0
LY0007-0018 LY007018 El DT35-8 8.4 12.0 9.0 16.0 36.0 62.0
LY0007-0019 LY007019 El DT35-10 10.5 12.0 9.0 18.0 36.0 62.0
LY0007-0020 LY007020 El DT50-8 8.4 14.0 10.0 19.0 40.0 72.0
LY0007-0021 LY007021 El DT50-10 10.5 14.0 10.0 19.0 40.0 72.0
LY0007-0022 LY007022 El DT70-8 8.4 16.0 12.0 23.0 42.0 76.0
LY0007-0023 LY007023 El DT70-10 10.5 16.0 12.0 23.0 42.0 76.0
LY0007-0024 LY007024 El DT70-12 13.0 16.0 12.0 23.0 42.0 76.0
LY0007-0025 LY007025 El DT95-10 10.5 18.0 14.0 26.0 44.0 84.0
LY0007-0026 LY007026 El DT95-12 13.0 18.0 14.0 26.0 44.0 84.0
LY0007-0027 LY007027 El DT120-12 13.0 21.0 16.0 30.0 46.0 90.0
LY0007-0028 LY007028 El DT120-16 17.0 21.0 16.0 30.0 46.0 90.0
LY0007-0029 LY007029 El DT150-12 13.0 23.0 17.0 33.0 50.0 El 98, 0
LY0007-0030 LY007030 El DT150-16 17.0 23.0 17.0 33.0 50.0 El 98, 0
LY0007-0031 LY007031 El DT185-12 13.0 25.0 19.0 36.0 52.0 101.0
LY0007-0032 LY007032 El DT185-16 17.0 25.0 19.0 36.0 52.0 101.0
LY0007-0033 LY007033 El DT240-12 13.0 28.0 21.6 40.0 56.0 110.0
LY0007-0034 LY007034 El DT240-16 17.0 28.0 21.6 40.0 56.0 112.0
LY0007-0035 LY007035 El DT240-20 21.0 28.0 21.6 40.0 56.0 112.0
LY0007-0036 LY007036 El DT300-16 17.0 31.0 24.0 45.0 58.0 116.0
LY0007-0037 LY007037 El DT300-20 21.0 31.0 24.0 45.0 58.0 120.0
LY0007-0038 LY007038 El DT400-16 17.0 36.5 28.5 51.3 66.0 126.0
LY0007-0039 LY007039 El DT400-20 21.0 36.5 28.5 51.3 66.0 131.0
LY0007-0040 LY007040 El DT500-16 17.0 39.0 30.5 56.0 70.0 141.0
LY0007-0041 LY007041 El DT500-20 21.0 39.0 30.5 56.0 70.0 146.0
LY0007-0042 LY007042 El DT630-20 21.0 45.0 35.5 65.0 80.0 168.0

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.