Descripción de Producto
Modelo No | Tipo | Grosor | El peso | Altura | El color | System |
HSL- U1-20 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 20mm | 40/60/80/100/120/150... | Consulte la tabla de colores RAL color madera(consulte Husilong color madera tabla). | Abrir brecha |
HSL-U1-30 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 30 mm. | 40/60/80/100/120/150... | ||
HSL-U1-35 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 35mm | 30/50/60/80/100/120/150... | ||
HSL-U1-50 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 50mm | 40/60/80/100/120/150... | ||
HSL-U1-55 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 55mm | 20/40/60/80/100/120/150... | Abrir brecha | |
HSL-U1-80 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 80mm | 20/25/30mm... | ||
HSL-U1-130 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 120/130mm | 20/25/30mm... | ||
HSL-U1- 150 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 150mm | 20/25/30mm... | Abrir brecha | |
HSL-U1-180 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 180mm | 20/25/30mm... | Abrir brecha | |
HSL-U1-200 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 200/240mm | 20/25/30mm... | Abrir brecha | |
HSL-U1-300 | Borde cuadrado lineal | 0.6-1.0mm | 300 mm. | 25/30/35/40/45/50mm... | Abrir brecha | |
MáS acerca del tamañO de la banda de techo en forma de U por favor, póNgase en contacto con nosotros! |
FAQ:
1.Donde es su fáBrica?
DireccióN: Zona Industrial Zhoucun,Lishui,Distrito Nanhai,Ciudad de Foshan, Provincia Gungdong,China.
2.Lo que es la hora de entrega?
Dentro de 15-20 díAs despuéS de depositar el pago.
3.QuéMuestra?
Muestra gratuita puede ser proporcionada, pero generalmente shippng costo seráDe pagar por el comprador.
4.CuáNto tiempo tomaráPara responder cliente?
Dentro de las 24 horas.