El terminal de cable de lengüeta de cobre BT es de tubo

Descripción de Producto B-T las orejetas de cable son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.5-630mm2) en el cable de alimentación

Featured Products

Descripción de Producto

B-T las orejetas de cable son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.5-630mm2) en el cable de alimentación con equipos electrónicos, son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2 y recubiertos con estaño. La temperatura de trabajo -55oC-150oC.
Terminales de Taixing Longyi Co., Ltd., que se localiza en la ciudad de Taixing, provincia de Jiangsu, y fue fundada en 1991. La empresa es un profesional fabricante que coalizes diseño, desarrollo y producción de terminales de prensado en frío(también llamado terminales o conectores). La empresa se especializa en producir y vender el cobre espolones, regular SC las orejetas de T de cobre, el alemán estándar DIN espolones de cobre, norma nacional de cobre de DT espolones, pre-terminales aislados, PVC y Nylon terminales aislados, cable LT-end de terminales, y muchos otros tipos, con más de diez miles de tipos. También podemos diseñar y producir de acuerdo a las peticiones especiales de los clientes; La capacidad de producción anual tiene varios miles de millones, y el peso es de más de 2.000 toneladas, mientras tanto, la compañía también produce y vende todo tipo de norma nacional, no estándar de tubos de cobre, planchas de cobre, láminas de cobre, cobre, bares y otros productos de cobre.
Los principales productos tener referencias a las normas técnicas y requisitos de calidad de los países industriales avanzados como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia. Nuestros productos son ampliamente aplicados en todos los tipos de armarios eléctricos, transformadores, los equipos eléctricos, cableado fabricación, ferrocarril, la comunicación, la industria de los buques, aeronaves y, PV, la energía eólica, etc., en el hogar y en el extranjero. Aproximadamente el 50 % de los productos son exportados a más de 100 países y regiones como Asia, Europa, América, África, etc., y nuestros productos son de confianza de más de 800 famosas empresas, tales como ZTE Corporation, Huawei Telecomunicaciones, Electrónica de Haier, transformador de Toshiba, Siemens, electrodomésticos, etc.
La compañía posee automática avanzada línea de producción. Los moldes para la fabricación de productos están diseñados y fabricados en nuestra propia fábrica. Las materias primas, Tubo de cobre también es producida por nosotros mismos, que garantiza la pureza y firmemente la conductividad eléctrica del cobre, y la mejor calidad de los productos. La compañía ha pasado ISO9001-2008 sistema, los productos se ajustan RoHS, Europeos y Americanos, CE certificado UL. Longyi terminales es la famosa marca de productos, y Longyi ha sido premiada como la famosa marca en la ciudad de Taizhou, es también la famosa marca de la terminal la industria en China.


B-T Cable Lugs Copper Tube Terminals
B-T Cable Lugs Copper Tube TerminalsB-T Cable Lugs Copper Tube Terminals

Ref.
2010-2012
El tema no
2010-2012
Dimensiones
ØE OD. ID. D B L
LY0001-1001 B-T1.5-4 4.3. 3.8 2.4 8.7 7.0 19.0
LY0001-1002 B-T1.5-5 5.3 3.8 2.4 8.7 7.0 19.0
LY0001-1003 B-T1.5-6 6.4 3.8 2.4 10.0 7.0 20.0
LY0001-1004 B-T2.5-4 4.3. 4.0 2.7 8.7 7.0 19.0
LY0001-1005 B-T2.5-5 5.3 4.0 2.7 8.7 7.0 19.0
LY0001-1006 B-T2.5-6 6.4 4.0 2.7 10.3 7.0 21.0
LY0001-1007 B-T2.5-8 8.3 4.0 2.7 12.0 7.0 23.0
LY0001-1008 B-T4-4 4.3. 4.5 3.1. 8.7 9.5 21.5
LY0001-1009 B-T4-5 5.3 4.5 3.1. 8.7 9.5 21.5
LY0001-1010 B-T4-6 6.4 4.5 3.1. 10.3 9.5 23.5
LY0001-1011 B-T4-8 8.3 4.5 3.1. 12.5 9.5 28.5
LY0001-1012 B-T6-4 4.3. 5.2 3.8 10.3 10.0 26.0
LY0001-1013 B-T6-5 5.3 5.2 3.8 10.3 10.0 26.0
LY0001-1014 B-T6-6 6.4 5.2 3.8 10.3 10.0 26.0
LY0001-1015 B-T6-8 8.3 5.2 3.8 13.9 10.0 29.0
LY0001-1016 B-T6-10 10.5 5.2 3.8 13.9 10.0 29.0
LY0001-1017 B-T10-4 4.3. 6.5 4.7 11.9 11.5 27.5
LY0001-1018 B-T10-5 5.3 6.5 4.7 11.9 11.5 27.5
LY0001-1019 B-T10-6 6.4 6.5 4.7 11.9 11.5 27.5
LY0001-1020 B-T10-8 8.3 6.5 4.7 13.5 11.5 30.5
LY0001-1021 B-T10-10 10.5 6.5 4.7 15.0 11.5 30.5
LY0001-1022 B-T10-12 13.2 6.5 4.7 17.0 11.5 34.0
LY0001-1023 B-T16-5 5.3 7.4 5.6 12.0 12.0 27.5
LY0001-1024 B-T16-6 6.4 7.4 5.6 12.0 12.0 27.5
LY0001-1025 B-T16-8 8.3 7.4 5.6 13.5 12.0 31.0
LY0001-1026 B-T16-10 10.5 7.4 5.6 16.0 12.0 32.0
LY0001-1027 B-T16-12 13.2 7.4 5.6 17.0 12.0 37.5
LY0001-1028 B-T25-6 6.4 9.1. 7.1. 14.0 13.5 34.0
LY0001-1029 B-T25-8 8.3 9.1. 7.1. 14.0 13.5 34.0
LY0001-1030 B-T25-10 10.5 9.1. 7.1. 16.0 13.5 37.0
LY0001-1031 B-T25-12 13.2 9.1. 7.1. 18.0 13.5 40.0
LY0001-1032 B-T35-6 6.4 10.5 8.2. 16.0 16.0 39.0
LY0001-1033 B-T35-8 8.3 10.5 8.2. 16.0 16.0 39.0
LY0001-1034 B-T35-10 10.5 10.5 8.2. 16.0 16.0 43.0
LY0001-1035 B-T35-12 13.2 10.5 8.2. 18.0 16.0 43.0
LY0001-1036 B-T35-14 14.5 10.5 8.2. 20.0 16.0 48.0
LY0001-1037 B-T40-6 6.4 10.8 9.0 17.0 17.0 44.0
LY0001-1038 B-T40-8 8.3 10.8 9.0 17.0 17.0 44.0
LY0001-1039 B-T40-10 10.5 10.8 9.0 17.0 17.0 44.0
LY0001-1040 B-T40-12 13.2 10.8 9.0 18.0 17.0 44.0
LY0001-1041 B-T50-6 6.4 12.0 9.5 17.5 20.0 45.0
LY0001-1042 B-T50-8 8.3 12.0 9.5 17.5 20.0 45.0
LY0001-1043 B-T50-10 10.5 12.0 9.5 17.5 20.0 49.0
LY0001-1044 B-T50-12 13.2 12.0 9.5 17.5 20.0 49.0
LY0001-1045 B-T50-14 14.5 12.0 9.5 22.0 20.0 54.0
LY0001-1046 B-T50-16 16.5 13.3 9.5 25.0 23.0 62.0
LY0001-1047 B-T50-20 21.0 13.3 9.5 30.0 23.0 68.0
LY0001-1048 B-T70-8 8.3 14.4. 11.5 21.0 20.0 47.6
LY0001-1049 B-T70-10 10.5 14.4. 11.5 21.0 20.0 51.6
LY0001-1050 B-T70-12 13.2 14.4. 11.5 21.0 20.0 51.6
LY0001-1051 B-T70-14 14.5 14.4. 11.5 21.0 20.0 62.6
LY0001-1052 B-T70-16 16.5 14.4. 11.5 21.0 20.0 62.6
LY0001-1053 B-T70-20 21.0 14.4. 11.5 30.0 20.0 62.6
LY0001-1054 B-T95-8 8.3 16.4 13.5 24.0 22.0 55.8
LY0001-1055 B-T95-10 10.5 16.4 13.5 24.0 22.0 55.8
LY0001-1056 B-T95-12 13.2 16.4 13.5 24.0 22.0 55.8
LY0001-1057 B-T95-14 14.5 16.4 13.5 24.0 22.0 66, 8
LY0001-1058 B-T95-16 16.5 16.4 13.5 24.0 22.0 66, 8
LY0001-1059 B-T95-20 21.0 16.4 13.5 30.0 22.0 66, 8
LY0001-1060 B-T120-10 10.5 19.2 15.6 28.0 27.0 El 71, 5
LY0001-1061 B-T120-12 13.2 19.2 15.6 28.0 27.0 El 71, 5
LY0001-1062 B-T120-14 14.5 19.2 15.6 28.0 27.0 El 71, 5
LY0001-1063 B-T120-16 16.5 19.2 15.6 28.0 27.0 El 71, 5
LY0001-1064 B-T120-20 21.0 19.2 15.6 28.0 27.0 El 71, 5
LY0001-1065 B-T150-10 10.5 20.2 16.5 29.5 32.0 78.0
LY0001-1066 B-T150-12 13.2 20.2 16.5 29.5 32.0 78.0
LY0001-1067 B-T150-14 14.5 20.2 16.5 29.5 32.0 78.0
LY0001-1068 B-T150-16 16.5 20.2 16.5 29.5 32.0 78.0
LY0001-1069 B-T150-20 21.0 20.2 16.5 29.5 32.0 78.0
LY0001-1070 B-T185-10 10.5 22.7 18.4 33.5 34.0 84.0
LY0001-1071 B-T185-12 13.2 22.7 18.4 33.5 34.0 84.0
LY0001-1072 B-T185-14 14.5 22.7 18.4 33.5 34.0 84.0
LY0001-1073 B-T185-16 16.5 22.7 18.4 33.5 34.0 84.0
LY0001-1074 B-T185-20 21.0 22.7 18.4 33.5 34.0 84.0
LY0001-1075 B-T240-10 10.5 25.5 21.2 37.5 37.0 90.0
LY0001-1076 B-T240-12 13.2 25.5 21.2 37.5 37.0 90.0
LY0001-1077 B-T240-14 14.5 25.5 21.2 37.5 37.0 90.0
LY0001-1078 B-T240-16 16.5 25.5 21.2 37.5 37.0 90.0
LY0001-1079 B-T240-20 21.0 25.5 21.2 37.5 37.0 90.0
LY0001-1080 B-T300-10 10.5 27.7 23.4 40.8 40.0 96.0
LY0001-1081 B-T300-12 13.2 27.7 23.4 40.8 40.0 96.0
LY0001-1082 B-T300-14 14.5 27.7 23.4 40.8 40.0 96.0
LY0001-1083 B-T300-16 16.5 27.7 23.4 40.8 40.0 96.0
LY0001-1084 B-T300-20 21.0 27.7 23.4 40.8 40.0 96.0
LY0001-1085 B-T400-10 10.5 31.7 26.8 46.8 37.0 104.7
LY0001-1086 B-T400-12 13.2 31.7 26.8 46.8 37.0 104.7
LY0001-1087 B-T400-14 14.5 31.7 26.8 46.8 37.0 104.7
LY0001-1088 B-T400-16 16.5 31.7 26.8 46.8 37.0 104.7
LY0001-1089 B-T400-20 21.0 31.7 26.8 46.8 37.0 104.7
LY0001-1090 B-T500-10 10.5 El 36, 9 29.8 54.0 46.5 115, 5
LY0001-1091 B-T500-12 13.2 El 36, 9 29.8 54.0 46.5 115, 5
LY0001-1092 B-T500-14 14.5 El 36, 9 29.8 54.0 46.5 115, 5
LY0001-1093 B-T500-16 16.5 El 36, 9 29.8 54.0 46.5 115, 5
LY0001-1094 B-T500-20 21.0 El 36, 9 29.8 54.0 46.5 115, 5
LY0001-1095 B-T630-10 10.5 42.9 34.5 64.0 50.0 133.1
LY0001-1096 B-T630-12 13.2 42.9 34.5 64.0 50.0 133.1
LY0001-1097 B-T630-14 14.5 42.9 34.5 64.0 50.0 133.1
LY0001-1098 B-T630-16 16.5 42.9 34.5 64.0 50.0 133.1
LY0001-1099 B-T630-20 21.0 42.9 34.5 64.0 50.0 133.1

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.